Uhrzeit | Montag 04.12.2023 | Dienstag 05.12.2023 | Mittwoch 06.12.2023 | Donnerstag 07.12.2023 | Freitag 08.12.2023 | Samstag 09.12.2023 | Sonntag 10.12.2023 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 |
Kurstermin von 09:15 bis 10:15 Uhr mit Klutmann, Sandra | ||||||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||
10:45 |
| ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||||||
14:45 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:15 |
Kurstermin von 15:15 bis 16:15 Uhr mit Karle, Silvi | ||||||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 |
| ||||||||||||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 |